Proseminar Sommersemester 2004
Anwendungen für Augmented Reality
Prof. Gudrun Klinker, Ph.D.
Inhalt
"Erweiterte Realität" (Augmented Reality, AR) ist eine neue Technologie, mit der Benutzern Computerinformationen in einer halb-transparenten Datenbrille (HMD) drei-dimensional in ihr Sichtfeld eingeblendet werden, so daß der Eindruck entsteht, daß diese virtuellen Objekt innerhalb der realen Umwelt existieren. Wenn ein Benutzer sich in seiner Umwelt bewegt, bleiben die virtuellen Objekte an "ihrem Platz"; man kann sie sich also von allen Seiten ansehen und sie wie die realen Objekte manipulieren.
In diesem Proseminar sollen Studierende einen Überblick über "klassische" Ansätze und Anwendungen von AR gewinnen. Hierzu wird bei jedem Veranstaltungstermin ein repräsentatives Paper zu verschiedenen Aspekten der AR besprochen. Die Aufgabe jedes Teilnehmers besteht dabei darin, einen solchen Vortrag (ca. 45 Minuten) zu halten und mit der Gruppe zu diskutieren.
Bereich
Informatik Grundstudium (WP INF ab 2), Informatik Bachelor (WP BS-INF 2)
Vorbesprechung
9. Februar 2004, 12:15 Uhr, in Raum
01.07.014
Voranmeldung per email an
gudrun.klinker@in.tum.de
(Folien)
Wöchentliche Termine
montags, 12:15 Uhr - 13:45 Uhr in Raum 01.07.014 (Gruppe 1)
mittwochs, 9:30 Uhr - 11:00 Uhr in Raum 01.07.014 (Gruppe 2)
Beginn
Montag, 19. April, 12:15 Uhr, Raum 01.07.014 (Gruppe 1 und 2)
Zeitplan
(vorläufig)
Datum | Themen, Links zu den Folien | Bearbeiter, Gr.1 | Bearbeiter, Gr.2 |
31.5.2004 | --- entfällt (Pfingsten) --- | --- | --- |
3.5.2004 | 1. Flugzeugindustrie (Boeing) [ Curtis-IWAR'98 ] | Michele Brocco | Florian Hamel |
28.6.2004 | 10. Lehre (Luminous Room) [ Underkoffler-Siggraph'99 ] | Yilmaz Sertac | Andreas Breitschopp |
5.7.2004 | 11. Rapid Prototyping (Sheep) [ MacWilliams-ISMAR'03 ] | Christian Hörwick | Mathias Kellerer |
12.7.2004 | 12. Ubiquitous Tracking (BATS) [ Newman-ISAR'01, Newman-TUM-TR188'2003 ] | Matthias Valentin | Kristof Unterweger |
19.7.2004 | 13. Intelligente Umgebungen (Kids Room) [ Bobick-MIT-Report'97 ] | --- | --- |
3.5.2004 | 2. Autoindustrie: Einbau (BMW-Tür) [ Reiners-IWAR'98 ] | Eduardus Dagomez | Benjamin Bethke |
10.5.2004 | 3. Baugewerbe (CICC) [ Klinker-ARBook'01 ] | Thomas Haller | Stefan Hudelmaier |
17.5.2004 | 4. Industrieanlagen: Wartung (Navab, STARS) [ Navab-IWAR'99, Klinker-ISAR'01 ] | Marouane Sayih | Christian Stöger |
24.5.2004 | 5. Autoindustrie (PAARTI) [ Echtler-VARAM-Book'03 ] | Thomas Hook | Andreas Demmel |
7.6.2004 | 6. Medizin (AR-Hearts) [ Traub-ISCAS'04 ] | Ada Ömer | Jan Birke |
7.6.2004 | 7. Medizin (Varioscope, Stetten) [ Figl-ISAR'01, Stetten-ISAR'01 ] | Bakr Al-Batran | Markus Wagler |
14.6.2004 | 8. Unterhaltung (AR-Quake) [ Thomas-ISWC'00 ] | Andreas Holzbach | Boris Borisow |
21.6.2004 | 9. Tourismus (MARS) [ Höllerer-C&G'99, Feiner-ISMR'99 ] | Ahmed Mohammed Baker | Stefan Puchner |
19.4.2004 | Einführung | G. Klinker |
26.4.2004 | keine Veranstaltung (verlegt auf den 3.5.2004) | --- | --- |
Teilnehmerkreis
Studierende im Grundstudium
Voraussetzungen
Erfahrung in einer Programmiersprache (z.B. C++ oder Java), Grundkenntnisse in dreidimensionaler Geometrie.
Empfehlenswert für
Informatikstudierende im 3. und 4. Semester, die sich nach einem Vertiefungsbereich im Hauptstudium umsehen.
Literatur
Siehe Verweise auf Gudrun Klinkers
Augmented Reality-Seite.
Sprechstunde
Nach Vereinbarung
--
GudrunKlinker - 15 Feb 2004